Atividades não esportivas, calorias consumidas em 1 hora de atividade | |
Dormir | 65 Calorias |
Descansar deitado | 77 Calorias |
Descansar sentado | 100 Calorias |
Comer | 105 Calorias |
Jogar Baralho | 105 Calorias |
Tricotar | 110 Calorias |
Datilografar | 115 Calorias |
Trabalhar em pé | 115 Calorias |
Passar Roupa | 140 Calorias |
Tocar Instrumentos | 180 Calorias |
Cozinhar | 190 Calorias |
Andar Devagar | 200 Calorias |
Dançar Lento | 220 Calorias |
Dar Aula | 220 Calorias |
Trabalho de escritório | 230 Calorias |
Limpar a casa | 260 Calorias |
Pedreiro | 440 Calorias |
Trabalho no campo | 500 Calorias |
Relação Sexual | 700 Calorias |
Subir Escadas | 1100 Calorias |
Cortar Lenha | 1200 Calorias |
Sabe que, ultimamente, eu tenho arrumado a minha casa mais feliz, pois fico pensando nas calorias que estou mandando para o espaço!!!
BJU!!!
Um comentário:
Oiiii...
Brigada por comentar no meu blog...estava me sentindo sozinha...
Mas sempre vou dar uma passadinha aqui...assim que aprender a colocar links no meu blog eu te coloco lá!
Bjsss e boa sorte e muuita força!
Postar um comentário